Pamu Pneumatic Malosi Maualuga a le Tusipasi PR9143B
| Mea | Pamu Pneumatic Malosi Maualuga Fa'aoga Tusi | Pamu Pneumatic Malosi Maualuga Fa'aoga Tusi | Pamu Suau'u Hydraulic Malosiaga Maualuga Fa'aoga Tusi | Pamu Suau'u Hydraulic Malosiaga Maualuga Fa'aoga Tusi | Pamu Vai Hydraulic Malosi Maualuga Fa'aoga Lima |
| Fa'asologa o le Mamafa① | PR9143A(-0.095~6)MPa | PR9143B(-0.095~16)MPa | PR9144A(0~60)MPa | PR9144C(-0.08~280)MPa | PR9145A(0~60)MPa |
| Fa'atonutonuinaFle lava | 10Pa | 10Pa | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.1kPa |
| GalueMfa'asalalauga | Ea | Ea | Tsuāuu fa'aliliu | Mvai fa'asusu | Vai mamā |
| OmigaCfeso'ota'iga | M20×1.5(3 fasi) | M20×1.5(2 fasi) | M20×1.5(3 fasi) | M20×1.5(3 fasi) | M20×1.5(3 fasi) |
| Fuataga i Fafo | 430mm×360mm×190mm | 540mm×290mm×170mm | 490mm×400mm×190mm | 500mm×300mm×260mm | 490mm×400mm×190mm |
| Mamafa | 11kg | 7.7kg | 15kg | 14 kilokalama | 15kg |
| Siosiomaga Fa'agaioiga | Fale Su'esu'e | ||||
① Pe a 100kPa.a le mamafa o le ea i le siʻosiʻomaga (a: Atoatoa)










